Lists › OFAC SDN › ofac_sdn-9749
LIMMT ECONOMIC AND TRADE COMPANY, LTD.
Organization on the OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List. Source reference 9749.
Programs
Names and aliases
| LIMMT ECONOMIC AND TRADE COMPANY, LTD. | primary |
| LIMMT (DALIAN) METALLURGY AND MINERALS CO., LTD. | alias (strong) |
| LIMMT (DALIAN FTZ) MINMETALS AND METALLURGY CO., LTD. | alias (strong) |
| LIMMT (DALIAN FTZ) METALLURGY AND MINERALS CO., LTD. | alias (strong) |
| DALIAN SUNNY INDUSTRY & TRADE CO., LTD. | alias (strong) |
| SC (DALIAN) INDUSTRY & TRADE CO., LTD. | alias (strong) |
| WEALTHY OCEAN ENTERPRISES LTD. | alias (strong) |
| ANSI METALLURGY INDUSTRY CO. LTD. | alias (strong) |
| SINO METALLURGY & MINMETALS INDUSTRY CO., LTD. | alias (strong) |
| DALIAN CARBON CO. LTD. | alias (strong) |
| LIAONING INDUSTRY & TRADE CO., LTD. | alias (strong) |
| BLUE SKY INDUSTRY CORPORATION | alias (strong) |
| DALIAN SUNNY INDUSTRY AND TRADE CO., LTD. | alias (strong) |
| SC (DALIAN) INDUSTRY AND TRADE CO., LTD. | alias (strong) |
| SINO METALLURGY AND MINMETALS INDUSTRY CO., LTD. | alias (strong) |
| LIAONING INDUSTRY AND TRADE CO., LTD. | alias (strong) |
Details
| Countries | |
| Addresses | 2501-2508 Yuexiu Mansion No. 82 Xinkai Road Dalian Liaoning 116011 China; No. 10 Zhongshan Road Dalian China; No. 08 F25, Yuexiu Mansion Xigang District Dalian China; No. 100 Zhongshan Road Dalian China |
Remarks (as published)
and all other locations worldwide
Data republished from U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control — Source: OFAC Sanctions List Service, U.S. Department of the Treasury. KYCWire is a screening tool; whether a person you are checking is this listed person is your decision. Screen via API.