Lists › OFAC Consolidated › ofac_cons-32106
CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY GROUP POWER COMPANY LIMITED
Organization on the OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN). Source reference 32106.
Programs
Names and aliases
| CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY GROUP POWER COMPANY LIMITED | primary |
| CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY GROUP POWER CO LTD | alias (strong) |
| CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY GROUP POWER | alias (strong) |
| CSIC POWER | alias (strong) |
| CSICP | alias (weak) |
| FENGFAN CO., LTD. | alias (strong) |
Identifiers
| Unified Social Credit Code (USCC) | 911306007109266097 | China |
| Equity Ticker | 600482 CN | |
| ISIN | CNE000001KB1 | |
| Effective Date (CMIC) | 02 Aug 2021 | |
| Purchase/Sales For Divestment Date (CMIC) | 03 Jun 2022 | |
| Listing Date (CMIC) | 03 Jun 2021 |
Details
| Countries | |
| Addresses | 72, Kunminghu South Road Haidian District Beijing 100097 China |
Data republished from U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control — Source: OFAC Sanctions List Service, U.S. Department of the Treasury. KYCWire is a screening tool; whether a person you are checking is this listed person is your decision. Screen via API.