Countries › Palau
Palau PW
87 active records linked to Palau: 78 vessel, 4 organization, 5 person. By list: uk_fcdo (20), ofac_sdn (67).
Designations (newest first, up to 60)
| Name | Type | Programs | Countries | Listed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| AETHER SAIL | Vessel | IRAN-EO13902 | — | ofac_sdn | |
| AL DIAB II | Vessel | IRAN-EO13902 | — | ofac_sdn | |
| ALAA | Vessel | IRAN-EO13902 | — | ofac_sdn | |
| AQUA PURE WATER INC. | Organization | TCO | — | ofac_sdn | |
| ARIHANT | Vessel | IRAN-EO13902 | — | ofac_sdn | |
| BLUE GULF | Vessel | IRAN-EO13902 | — | ofac_sdn | |
| CESARIA | Vessel | IRAN-EO13902 | — | ofac_sdn | |
| Chieh HUANG | Person | TCO | — | ofac_sdn | |
| DANCY DYNAMIC | Vessel | SDGT | — | ofac_sdn | |
| DANUTA I | Vessel | IRAN-EO13902 | — | ofac_sdn | |
| DAVINA | Vessel | IRAN-EO13846 | — | ofac_sdn | |
| DIVINE POWER | Vessel | SDGT | — | ofac_sdn | |
| EASTERN HERO | Vessel | IRAN-EO13902 | — | ofac_sdn | |
| ELKE | Vessel | IRAN-EO13902 | — | ofac_sdn | |
| GAS MARTA | Vessel | IRAN-EO13902 | — | ofac_sdn | |
| GAS MARYAM | Vessel | SDGT | — | ofac_sdn | |
| GEMMA | Vessel | IRAN-EO13902 | — | ofac_sdn | |
| GLOBAL FALCON | Vessel | IRAN-EO13902 | — | ofac_sdn | |
| GLOBAL RANI | Vessel | IRAN-EO13902 | — | ofac_sdn | |
| GRAND LEGEND INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT GROUP CO. LTD. | Organization | TCO | — | ofac_sdn | |
| GRATIA | Vessel | SDGT | — | ofac_sdn | |
| Guodan WANG | Person | TCO | — | ofac_sdn | |
| HEMERA | Vessel | IRAN-EO13902 | — | ofac_sdn | |
| INTAN PREMIER | Vessel | IRAN-EO13902 | — | ofac_sdn | |
| IRIS | Vessel | IRAN-EO13902 | — | ofac_sdn | |
| JING PIN INC. | Organization | TCO | — | ofac_sdn | |
| JOEL | Vessel | SDGT | — | ofac_sdn | |
| JUVENIS | Vessel | SDGT | — | ofac_sdn | |
| KHADIGA | Vessel | IRAN-EO13902 | — | ofac_sdn | |
| KURDOS | Vessel | IRAN-EO13902 | — | ofac_sdn | |
| KURDOS II | Vessel | IRAN-EO13902 | — | ofac_sdn | |
| KURDOS III | Vessel | IRAN-EO13902 | — | ofac_sdn | |
| LOANNA | Vessel | IRAN-EO13846 | — | ofac_sdn | |
| LPG OM | Vessel | SDGT | — | ofac_sdn | |
| LYDYA N | Vessel | IRAN-EO13902 | — | ofac_sdn | |
| MAHADEV | Vessel | IRAN-EO13902 | — | ofac_sdn | |
| MAX STAR | Vessel | IRAN-EO13902 | — | ofac_sdn | |
| MAYMEI | Vessel | IRAN-EO13846 | — | ofac_sdn | |
| MD 23 | Vessel | IRAN-EO13902 | — | ofac_sdn | |
| Michelle Reishane WANG | Person | TCO | — | ofac_sdn | |
| NEBULA DRIFT | Vessel | IRAN-EO13902 | — | ofac_sdn | |
| NIBA | Vessel | IRAN-EO13902 | — | ofac_sdn | |
| OCEAN RADIANCE | Vessel | IRAN-EO13902 | — | ofac_sdn | |
| OCEAN WAVE | Vessel | IRAN-EO13902 | — | ofac_sdn | |
| PALAU CHINA HUNG-MUN CULTURAL ASSOCIATION | Organization | GLOMAG | — | ofac_sdn | |
| PIONEER SAM | Vessel | IRAN-EO13902 | — | ofac_sdn | |
| RAHA GAS | Vessel | SDGT | — | ofac_sdn | |
| RAYYAN GAS | Vessel | IRAN-EO13846 | — | ofac_sdn | |
| RENEEZ | Vessel | SDGT | — | ofac_sdn | |
| SEA BIRD | Vessel | IRAN-EO13902 | — | ofac_sdn | |
| SEA CITRINE VI | Vessel | IRAN-EO13902 | — | ofac_sdn | |
| SEA HERMES | Vessel | IRAN-EO13902 | — | ofac_sdn | |
| SEA WISE | Vessel | IRAN-EO13902 | — | ofac_sdn | |
| SEAMULL | Vessel | IRAN-EO13902 | — | ofac_sdn | |
| SKYLIGHT | Vessel | IRAN-EO13902 | — | ofac_sdn | |
| SOUTH HILL 5 | Vessel | DPRK | — | ofac_sdn | |
| TETHIS 7 | Vessel | IRAN-EO13846 | — | ofac_sdn | |
| THANASIS | Vessel | IRAN-EO13846 | — | ofac_sdn | |
| TIFANI | Vessel | IRAN-EO13846 | — | ofac_sdn | |
| Ting-yu SHIH | Person | TCO | — | ofac_sdn |
Pass "country": "PW" in a screening request to penalise matches with a conflicting country. API reference.